Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC, klika 270°, paralelní dvouválec   |
Obsah | 1 200 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 97.6 / 80 mm   |
Palivový systém | Vícebodové vstřikování   |
Výfukový systém | 2 do 2   |
Sekundární převod | Řetězem   |
Spojka | Vícelamelová v olejové lázni   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Ocelový kolébkový rám   |
Kyvná vidlice | Odlehčená verze High Torque   |
Přední kolo | 32 drátů, 16 x 2.5   |
Zadní kolo | 32 drátů, 16 x 3.5   |
Přední pneu | MT 90 B16   |
Zadní pneu | 150/80 R16   |
Přední odpružení | Showa, průměr 47 mm   |
Zadní odpružení | Mono-shock RSU, stavitelné   |
Přední brzdy | Dva kotouče 310 mm, Brembo 2-pístkové plovoucí třmeny, ABS   |
Zadní brzda | Kotouč 255 mm, Nissin jednopístkový plovoucí třmen, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Analogový rychloměr s LCD multifunkčním displejem   |
Rozměry | |
Šířka | 910 mm   |
Výška | 1 055 mm   |
Výška sedla | 705 mm   |
Rozvor | 1 510 mm   |
Úhel řízení | 25.3°   |
Hmotnost | 251 kg   |
Objem nádrže | 12 litrů   |
Výkon | |
Maximální výkon | 78 PS (57.5 kW) @ 6100 rpm   |
Maximální kroutící moment | 106 Nm @ 4,000 rpm   |
Spotřeba | 4.6 l/100 km (60.9 MPG)   |
CO2 hodnoty | 105 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera   |