Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270°   |
Obsah | 1 200 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 97.6 x 80 mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
Výfukový systém | 2 do 2   |
Sekundární převod | Řetěz X-kroužek   |
Spojka | V olejové lázni, vícelamelová   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Ocelový kolébkový rám   |
Kyvná vidlice | Oboustranná, trubková   |
Přední kolo | S drátěným výpletem, 32 drátů, 16 x 2.5   |
Zadní kolo | S drátěným výpletem, 32 drátů, 16 x 3.5   |
Přední pneu | MT 90 B16   |
Zadní pneu | 150/80 R16   |
Přední odpružení | Showa, průměr 47 mm   |
Zadní odpružení | Mono-shock RSU   |
Přední brzdy | Dva kotouče, průměr 310 mm, dvoupístkové plovoucí brzdiče Brembo, ABS   |
Zadní brzda | Jednokotoučová, průměr 255 mm, dvoupítskový brzdič Nissin, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Analogový rychloměr s LCD multifunkčním displejem   |
Rozměry | |
Šířka | 800 mm   |
Výška | 1 024 - 1 055 mm   |
Výška sedla | 690 - 700 mm   |
Rozvor | 1 500 mm   |
Úhel řízení | 25,4°   |
Hmotnost | 239 kg   |
Objem nádrže | 12 litrů   |
Výkon | |
Maximální výkon | 78 PS (57.5 kW) @ 6100 rpm   |
Maximální kroutící moment | 106 Nm @ 4 000 rpm   |
Spotřeba | 4.6 l/100km (60.9 mpg)   |
CO2 hodnoty | 105 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u oficiálního dealera Triumph   |