Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270°   |
Obsah | 900 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 84,6 x 80 mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
Výfukový systém | Broušený nerezový 2-do-2 s dvěma koncovkami   |
Sekundární převod | Řetěz   |
Spojka | Mokrá, více-lamelová s asistentem chodu   |
Převodovka | 5 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Ocelový kolébkový rám   |
Kyvná vidlice | Oboustranná, trubková, ocelová   |
Přední kolo | Drátěné, 2.5" x 19"   |
Zadní kolo | Drátěné, 4.25" x 17"   |
Přední pneu | 100/90-19 Metzeler Tourance   |
Zadní pneu | 150/70 R17 Metzeler Tourance   |
Přední odpružení | průměr 41 mm vidlice, nenastavitelná, 120 mm zdvih   |
Zadní odpružení | dvojitá s nastavitelným předpětím, 120 mm zdvih   |
Přední brzdy | Jednokotoučová, průměr 310 mm, 4-pístkový plovoucí třmen Brembo, ABS   |
Zadní brzda | Jednokotoučová, průměr 255 mm, dvoupístkový plovoucí brzdič Nissin, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Analogový rychloměr s LCD multifunkčním displejem.   |
Rozměry | |
Šířka | 835 mm   |
Výška | 1 180 mm   |
Výška sedla | 790 mm   |
Rozvor | 1 445 mm   |
Úhel řízení | 25.6 º   |
Hmotnost | 223 kg (plná)   |
Objem nádrže | 12 litrů   |
Výkon | |
Maximální výkon | 65 PS (47.8 kW) @ 7 250 rpm   |
Maximální kroutící moment | 80 Nm @ 3250 rpm   |
Spotřeba | 4,3 litrů / 100 km   |
CO2 hodnoty | 99 g/km "EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results."   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u oficiálního delaera Triumph.   |